



| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 额定载荷 | 30kN |
| 综合精度 | 1%F.S |
| 灵敏度 | 2.0±0.2mV/V |
| 线径 | φ3 |
| 线长 | 6M |
| 工作温度 | -20℃~120℃ |
| 零点输出 | ±1%F.S |
| 绝缘阻抗 | >5000MΩ |
| 防护等级 | IP68 |
| 供电电压 | 建议10VDC |
| 安全过载 | 120%F.S |
| 接线定义 | 输入+:红 输入-:黑 输出+:绿 输出-:白 |
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 输出 | 4-20mA |
| 维度 | 单轴 |
| 精度 | ±2% |
| 频响 | 3-2000hz |
| 横向灵敏度比 | ≤5% |
| 电源 | +12~+28VDC |
| 负载电阻 | <750Ω |
| 振动量程范围(有效值) | 0-700mm/s |
| 温度测量(选配) | PT100 输出 |
| 冲击极限(峰值) | 1000g |
| 环境温度 | -40℃—+85℃ |
| 速度方向 | 从底部到传感器顶部 |
| 压电材料 | PZT-5 |
| 外壳材料 | 不锈钢 304 |
| 精度 | ±2% |
| 重量 | 80 克 |
| 防护等 | Ip67(IP68 特殊定制) |
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 输出 | 4-20mA |
| 维度 | 单轴 |
| 振动精度 | ±3% |
| 温度精度 | 1% |
| 输出方式 | 两线制,两路输出(振动量一路和温度量一路) |
| 频响 | 加速度 1~2000Hz 速度 5~2000Hz 位移 10~2000Hz |
| 温漂 | ≤ 0.1%/℃ |
| 分辨率 | 0.05% |
| 横向灵敏度比 | ≤2% |
| 电源 | +12~+28VDC |
| 负载电阻 | <750Ω |
| 振动量程范围(RMS) | 最大加速度 0~50g 最大速度量 0~300mm/s 最大位移量 0~10000um |
| 温度量程量程 | -40℃~+150℃(测量范围主要是受温度导杆长度决 定) |
| 冲击极限(峰值) | 2000g |
| 环境温度 | -40℃—+85℃ |
| 速度方向 | 从底部到传感器顶部 |
| 外壳材料 | 不锈钢 304 |
| 重量 | 300 克 |
| 防护等级 | Ip67(IP68 特殊定制) |
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 测量原理 | 变频交流法 |
| 信号方式 | RS485 和 4~20mA |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU |
| 测量范围 | 0~20us/cm |
| 测量精度 | 0.5%FS |
| 分辨率 | 0.001 us/cm |
| 响应时间 | 1s |
| 温度补偿 | 自动 ( 温度 -40 -95 ℃ ) |
| 电缆长度 | 标配 5 米 |
| 供电参数 | 电压:7—30VDC 功率:< 0. 1 w |
| 测量环境 | -40— 120℃ |
| 防水等级 | IP68 |
| 应用范围 | 新能源汽车、工业水等 |

CPU
i7-7600U
内存
16g内存,1T固态硬盘
安装
支架、墙壁、VESA(可选)、DIN钢轨( 可选) 单层:1.4kg(3.09磅) 双堆栈:1.8kg(3.97磅)
多接口通信技术
多个I/O外设、工业现场总线和智能I/O通
网络
高速传输 双千兆网络传输、支持WIFI 2.4/5G
操作系统
Microsoft® Windows 10, Advantech Linux
